1.Kõik-ühes disain hõlpsaks transportimiseks ja paigaldamiseks, paindlikuks juurutamiseks
2. Elektri- ja akukambrite eraldamine termilise läbimurde leviku vältimiseks
3. Mitme mahutavusega disainilahendused vastavad mitme rakenduse vajadustele
4. Mitme kiirühendusega pordi disain vastab erinevate stsenaariumide vajadustele kiire ühenduse loomiseks
5. Toetab PV alalisvoolu juurdepääsu
Aku parameetrid
| Mudel | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Laadimis-/tühjenduskiirus | 0,5 °C | |
| Aku nimimaht (Ah) | 314 | |
| Nimipinge (V) | 768 | |
| Tööpinge vahemik (V) | 672~876 | |
| Nimienergia (kWh) | 482 | 723 |
| Konfiguratsioon | (1P240S)*2P | (1P240S)*3P |
Vahelduvvoolu parameetrid (võrgus)
| Mudel | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nimiväljundvõimsus (kW) | 250 | |
| Nimiväljundvool (A) | 360 | |
| Nimivõrgu pinge ja vahemik (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Nimivõrgu sagedus (Hz) | 50/60 | |
| Võimsustegur | 1 (0,9 viib 0,9 mahajäämuseni) | |
| THDi | ≤3% (@nimivõimsus) | |
Vahelduvvoolu parameetrid (võrguväline)
| Mudel | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Nimiväljundvõimsus (kW) | 250 | |
| Nimiväljundvool (A) | 360 | |
| Nimiväljundpinge (V) | 3W/N/PE, 230/400 | |
| Nimiväljundsagedus (Hz) | 50/60 | |
| Tasakaalustamata koormusvõime | 100% | |
PV sisend (PV integreerimine valikulise külgkapi kaudu)
| Mudel | RES-372L186 | RES-418L209 |
| PV maksimaalne sisendvõimsus (kWp) | 360 | |
| MPPT maksimaalne arv | 6 | |
| PV sisendpinge vahemik (V) | 200–660 | |
| PV maksimaalne sisendvool (A) | 6*150 | |
Üldised parameetrid
| Mudel | RES-372L186 | RES-418L209 |
| Isolatsioonitrafo | Jah | |
| IP-reiting | IP54 | |
| Jahutusmeetod | Akupesa (vedelikjahutusega) / Elektripesa (õhkjahutusega) | |
| Tulekustutussüsteem | Kabineti tasemel tulekustutus | |
| Suhteline õhuniiskus | 0~95%, mittekondenseeruv | |
| Temperatuurivahemik (℃) | -20~+50 | |
| Maksimaalne töökõrgus (m) | 4000 (nõutav nimiväärtuse vähendamine >2000) | |
| Sideliides | CAN/RS485, Ethernet | |
| Sideprotokoll | Modbus/IEC104 | |
| Kaal (T) | ≈8,1 | ≈9,8 |
| Mõõtmed (L*S*K) (mm) | 2991*2438*2896 | |